Pagina in costruzione!
La stazione normalmente invia i dati ogni minuto, tuttavia il servizio fornito dalla rete internet (usata dalla stazione per trasmettere i dati) non è sempre costante: di conseguenza si verificano occasionalmente mancate trasmissioni dei dati. Da questa pagina web è possibile vedere a colpo d'occhio lo stato della connessione. Le possibili segnalazioni sono:
In funzione: la stazione sta trasmettendo correttamente i dati.
Attenzione: la stazione non ha trasmesso gli ultimi rilevamenti.
Avaria: la stazione non ha trasmesso dati nelle ultime due ore.
Per visualizzare maggiori informazioni consulta la sezione dati completi.
| Min | Temperatura | Max |
|---|---|---|
| 2.8 °C alle 08:27 | 3.4 °C | 4.2 °C alle 16:03 |
| Min | Umidità | Max |
| 69% alle 13:09 | 77% | 79% alle 01:00 |
| Min | Pressione | Max |
| 1000.4 mbar alle 18:42 | 1000.1 mbar | 1005.5 mbar alle 00:45 |
| Vento attuale | Raffica max oggi | |
| 0 km/h 201 (201°) | 16.9 km/h alle 05:15 | |
| Pioggia oggi | Mese | Rain rate |
| 0 mm | 18.5 mm | 0 mm/h |
| Radiazione Solare | 0 W/mq | |
| Wind Chill | 3.4 °C | |
| Dew Point | -0.2 °C | |
| Alba | ||
| Tramonto |